编制工业项目可行性研究报告,企业需提供下列资料,若部分资料无法提供或不符合公司情况,可协商解决方法。
一、企业资料
1) 一个最新的公司简介(如果公司已经成立了)
2)公司营业执照副本(如果公司已经成立了,扫描件,通过email发送给我们)、企业资产负债表、损益表(利润表)(3年,若无三年的财务报表,可提供最近1-2年的财务报表)
3) 股东名单、出资方式、出资金额
4)公司负责人、高层管理人员及核心技术人员简介(姓名、职务、学历、工作背景、性别、年龄、任期起止、简要经历)。
5)拟设立的企业组织结构(部门),企业员工构成详细见下表
人数表
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
总经理 | | | | | |
总工 | | | | | |
管理人员 | | | | | |
技术人员 | | | | | |
生产 | | | | | |
销售 | | | | | |
采购 | | | | | |
人力资源行政 | | | | | |
财务部 | | | | | |
平均工资表
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
总经理 | | | | | |
总工 | | | | | |
管理人员 | | | | | |
技术人员 | | | | | |
生产 | | | | | |
销售 | | | | | |
采购 | | | | | |
人力资源行政 | | | | | |
财务部 | | | | | |
6) 项目选址地点,如果是公司原有的土地、厂房、仓库,提供包括国有土地证或租赁合同、厂房照片、房产证、产房面积、结构、层数等指标,如果是新征地,提供初步地点和当地政府要求的投资密度要求,如果有红线范围图,请提供,如果已经有规划条件,也请提供规划条件。
7) 公司已经通过的认证
8)专利申请号或详细资料
二、产品纲领
9) 产品纲领、各年产销量(最好能提供未来5年的销量预测,以供我们参考,我们也会对产量、销量进行预测,客户的分析是我们分析的重要参考)
10) 请根据填写对公司未来收入的预测
序号 | 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
1 | 产品一名称: | | | | | |
1.1 | 产量(单位:) | | | | | |
1.2 | 单价(元/ ) | | | | | |
| | | | | | |
2 | 产品二名称: | | | | | |
2.1 | 产量(单位:) | | | | | |
2.2 | 单价准(元/ ) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
l 填表方法:根据上面的提示逐一填写每种产品或服务未来的预计产量或服务的客户数量及价格,我们也会对价格进行预测,但贵方的预测是我们预测的重要参考。
l 上表只列出了两种产品,贵方需将剩余产品数据填入
11) 原材料来源
12) 产品生产成本估计(我们也会对生产成本进行预测,客户的分析是我们分析的重要参考)
请填写如下产品成本费用数据表(单位:万元)或提供单位产品的成本构成,本表适用于工业项目,若为服务业项目需要具体沟通后确定
| 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
一 | 制造成本 | | | | | |
1 | 原材料 | | | | | |
2 | 辅助材料 | | | | | |
3 | 燃料及动力 | | | | | |
4 | 工资及附加 | | | | | |
5 | 运输 | | | | | |
6 | 制造费用 | | | | | |
| 其中:折旧 | | | | | |
| :维修 | | | | | |
二 | 销售费用 | | | | | |
1 | 销售人员工资 | | | | | |
2 | 销售推广费用(广告费用) | | | | | |
| | | | | | |
三 | 管理费用 | | | | | |
1 | 管理人员工资 | | | | | |
2 | 水电(非生产用水电) | | | | | |
3 | 交通费 | | | | | |
4 | 通讯费 | | | | | |
5 | 招待费 | | | | | |
6 | 办公费用 | | | | | |
三、市场资料
13) 贵单位对产品市场需求的预测
14) 主要客户,销售渠道
15) 主要的竞争对手、其股东、产品特点、销售收入、渠道
四、环保状况
16) 厂址环保状况
17) “三废”处理方案
五、生产及工艺
18) 目前规模、生产工艺流程
19) 质量控制
20) 生产组织
六、投融资
21) 投资总额、资金使用详细计划,包括新增设备清单、型号、数量、价值,若有新建厂房,请提供新建产房建筑面积、建筑结构、预计造价
序号 | 型号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功率(KW) |
1 | | | | 台 | |
2 | | | | 台 | |
3 | | | | 台 | |
4 | | | | 台 | |
5 | | | | 台 | |
6 | | | | 台 | |
7 | | | | 台 | |
8 | | | | 台 | |
9 | | | | 台 | |
10 | | | | 台 | |
11 | | | | 台 | |
12 | | | | 台 | |
13 | | | | 台 | |
14 | | | | 台 | |
15 | | | | 辆 | |
16 | | | | 个 | |
17 | | | | 块 | |
18 | | | | 台 | |
19 | | | | 台 | |
| | | | | |
1 | | | | 台 | |
2 | | | | 台 | |
3 | | | | 吨 | |
4 | | | | 吨 | |
5 | | | | 米 | |
6 | | | | 米 | |
7 | | | | 套 | |
8 | | | | 套 | |
9 | | | | 个 | |
10 | | | | 个 | |
11 | | | | 个 | |
| 合计 | | | | |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
1 | 规划用地面积 | 平方米 | |
2 | 总建筑面积 | 平方米 | |
3 | 拟建建筑 | 建筑面积(地上) | 平方米 | |
建筑面积(地下) | 平方米 | |
占地面积 | 平方米 | |
4 | 绿化率 | % | |
5 | 容积率 | | |
6 | 建筑密度 | % | |
序号 | 厂房名称 | 建筑面积 M2 | 层次及结构 |
1 | 主厂房 | | |
2 | 辅助厂房 | | |
3 | 办公楼 | | |
7 | 合计 | | |
22) 需政府资助的金额,贷款方案(包括贷款总额、期限、利率)